Wij plaatsen samen met aanvragers op 5, 9, 10 en 11 november 2020 in totaal 98 Stolpersteine in Rotterdam
Op 5 november zijn het dertig plaatsingen op het Noorder-Eiland (een project van in totaal vijfendertig Stolpersteine), de andere dagen zowel aan de noord- als aan de zuidoever van de stad. Op 9 november worden de laatste vijf Stolpersteine op het Noorder-Eiland geplaatst in aanwezigheid van loco-burgemeester Bert Wijbenga.
Hieronder vindt u, behalve de tijdstippen en de adressen waar geplaatst wordt, ook de namen van de slachtoffers voor wie individueel een Stolperstein komt te liggen voor zijn of haar laatste officiële woonadres in Rotterdam.
De lijsten waarop ook het geboortejaar en de plaats van geboorte staan vermeld, vindt u ook in NIW 2 (tweede nummer in het Joodse jaar 5781)
Wij hanteren de geldende Covid-19 richtlijnen tijdens alle plaatsingen.
Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument
5 november
Begintijd | Eindtijd | Straat | Nummer | Aantal stenen |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:20 | Prins Hendrikkade | 112a | 4 |
10:30 | 10:50 | Prins Hendrikkade | 94b | 1 |
11:00 | 11:20 | Prins Hendrikkade | 79 | 2 |
11:30 | 12:00 | Prins Hendrikkade | 58a | 6 |
12:10 | 12:40 | PAUZE | ||
12:40 | 13:10 | Van der Takstraat | 50 | 8 |
13:20 | 13:40 | Burgemeester Hoffmanplein | 61 | 2 |
13:40 | 14:00 | Burgemeester Hoffmanplein | 61 | 6 |
14:10 | 14:30 | Maaskade | 109b | 1 |
9 november
Begintijd | Eindtijd | Straat | Nummer | Aantal stenen |
---|---|---|---|---|
08.30 | 08.50 | Coolhaven | 160a | 2 |
09.00 | 09.20 | Schiedamseweg | 116b | 2 |
09.30 | 09.50 | Essenburgsingel | 90a | 3 |
10.00 | 10.20 | Essenburgstraat | 9b | 2 |
10.30 | 10.50 | Stadhoudersweg | 149a | 2 |
11.00 | 11.20 | Sourystraat | 22c | 3 |
11.30 | 11.50 | Schepenstraat | 20a | 4 |
12.00 | 12.20 | Obreenstraat | 28 | 3 |
12.30 | 13.00 | PAUZE | ||
13.00 | 13.20 | Prinses Margrietlaan | 20b | 3 |
13.30 | 13.50 | Prinses Margrietlaan | 23a | 3 |
14.00 | 14.30 | Maarten Dijkshoonlaan | 17 & 36 | 3 |
14.40 | 15.00 | Lisstraat | 52a | 1 |
15.10 | 15.30 | Oranjelaan | 10a | 2 |
15.40 | 16.00 | Boezemsingel | 25a | 2 |
16.10 | 17.00 | Burgemeester Hoffmanplein | 67a | 5 |
10 november
Begintijd | Eindtijd | Straat | Nummer | Aantal stenen |
---|---|---|---|---|
09.00 | 09.20 | Groene Hilledijk | 298a | 4 |
09.30 | 09.50 | Slaghekstraat | 135b | 2 |
10.00 | 10.20 | Veerhaven | 17 | 1 |
10.30 | 10.50 | Heemraadssingel | 304b | 1 |
11.00 | 11.20 | Nieuwe Binnenweg | 197b | 2 |
11.30 | 11.50 | Claes de Vriesbaan | 70 | 1 |
12.00 | 12.20 | West Kruiskade | 60a | 2 |
12.30 | 13.00 | PAUZE | ||
13.00 | 13.20 | Hoogstraat | 79 | 1 |
13.30 | 13.50 | Wiekstraat | 15 | 4 |
11 november
Begintijd | Eindtijd | Straat | Nummer | Aantal stenen |
---|---|---|---|---|
13.30 | 13.50 | Spoorsingel | 64b | 4 |
14.00 | 14.20 | Walenburgerweg | 93a | 5 |
14.30 | 14.50 | Sonoystraat | 18a | 1 |